12
1
11
1
11
1
11
1
账 户:
密 码:
验证码:
产品名称 净值 累计
净值
估值日
合赢 1.4484 1.4484 12-04-27
新价值1期 0.9643 0.9643 12-04-13
新价值2期 1.2530 1.2530 12-05-04
新价值3期 1.2746 1.2746 12-05-04
瑞天价值成长 1.3221 1.3221 12-04-27
弘酬分级1期 0.9511 0.9511 12-03-30
杰凯一期 1.1209 1.1209 12-03-30
广金成长 0.7505 0.7505 12-03-30
新价值8期 0.7464 0.7464 12-04-13
金贝壳1号 0.7366 0.7366 12-04-25
私募精选1期 0.7235 0.7235 12-04-27
私募精选2期 0.7635 0.7635 12-04-27
浦粤创鑫 -- -- 12-03-01
粤浦1号 -- -- 12-02-24
天弓一号 1.0103 1.0103 12-04-20
菁英4期 1.0789 1.0789 12-04-20
艺蓝1期 0.9458 0.9458 12-04-20
金宇稳健1号 0.9999 0.9999 12-04-20
华融展业1期 1.0142 1.0142 12-04-20
 
广东粤财信托有限公司 All Rights Reserved
广州市东风中路481号粤财大厦14楼 (020)-83063111
粤ICP备05065099号